苏州百德佳电子科技有限公司
Suzhou baidejia Electronic Technology Co., Ltd
欢迎访问苏州百德佳电子科技有限公司官网!
18门人脸识别手机充电柜
产品介绍
| 18位智能手机存取充电柜【联网版】参数表 | ||
![]() |
名称 | 18位智能手机存取充电柜【联网版】 |
| 充电参数 | 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 | |
| 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 | ||
| 支持 AFC/支持 FCP | ||
| 支持低压 SCP/高压 SCP | ||
| 支持 PE2.0/PE1.1 | ||
| 支持 SFCP | ||
| 支持 BC1.2 DCP 模式 | ||
| 支持苹果/三星模式 | ||
| 单口最大输出:20W | ||
| 充电接口 | TypeC快充口 | |
| 柜门数 | 18个 | |
| 充电指示灯 | 18个(充电亮红灯,充满亮绿灯,空载不亮灯) | |
| 照明灯 | 18个 | |
| 其他配件 | 电源线1根 | |
| 外观颜色 | 重灰色+暖白色 | |
| 柜身材质 | 金属钢板 | |
| 柜体宽*高*深 | 约937*1740*320(mm) | |
| 脚垫 | 4个脚垫 | |
| 智能管理充电柜(简述) | 智能管理充电柜主要通过人脸识别认证、密码认证来控制手机的充电、存入、取出等。 | |
| 充电特色功能介绍 | 1、充电柜可支持18部手机同时摆放和充电;支持充满自动断电,和智能补电功能,当设备断电2.5个小时后,充电柜会自动给设备补电; 2、充电柜背部有一根电源线,用来给充电柜供电,即插即用,非常方便; 3、每个小格内部的后壁上,都带有1个TypeC快充口、1个充电指示灯、1个照明灯; 4、在TypeC快充口接上一条充电线,另外一端插在手机上,即可给设备充电; 5、透过每个小格的透明门,可以观测手机充电状态:不接设备不亮灯,充电中亮红灯,充满亮绿灯 |
|
| 人脸识别存入流程 | 用户点击存入 1、用户点击人脸识别认证方式 2、系统判断是否有空柜 3、人脸识别验证: 识别用户人脸特征并与数据库特征库比对 4、系统获取用户信息 |
5、系统选取空柜门并打开 6、用户存入手机后,系统记录相关信息 7、关闭柜门,系统退出 |
| 人脸识别取出流程 | 用户点击取出 1、用户点击人脸识别认证方式 2、人脸识别验证: 识别用户人脸特征并与数据库特征库比对 3、系统获取用户信息 |
6、系统判断该用户是否有权限打开柜门,验证通过,柜门开启 7、用户取出手机后,系统记录相关信息 8、关闭柜门,系统退出 |
| 智能管理充电柜 (星光麒麟操作系统,支持国产化) |
●位置展示配置 | ●语音播报内容及音量配置 |
| ●单机或联机配置 | ●箱门、锁、充电模块匹配配置 | |
| ●用户认证配置 | ●位号设置 | |
| ●临时用户认证配置 | ●可用时间配置 | |
| 方案1:云服务器部署(免费部署) 方案2:智能管理机部署 (硬件需单独购买,银河麒麟V10操作系统) 方案3:本地化服务器部署 (按工时收取部署费用) |
●充电柜信息管理 | ●充电柜认证管理 |
| ●充电柜配置管理 | ●充电柜远程控制 | |
| ●用户管理 | ●充电柜绑定管理 | |
| ●操作日志管理 | ●充电柜业务流程管理 | |
| ●充电柜数据管理 | ●充电柜位置管理 | |
| 支持定制的功能(不仅限于右侧功能) | (支持定制)指纹认证 | (支持定制)刷卡认证 |
| (支持定制)身份证认证 | (支持定制)人脸数据同步 | |
| (支持定制)向他方系统发送领取通知 | (支持定制)向他方系统发送归还通知 | |
| (支持定制)充电状态查询 | (支持定制)当前充电柜存储状态 | |
| (支持定制)预约号注册与验证 | (支持定制)访客二维码注册与验证 | |
| (支持定制)用户数据同步 | (支持定制)支持国产化数据库定制 | |

